Insulation Class 12kV – 17,5kV – 24kV
EU Regulation 548/2014 European Standard EN 50588-1 Ucc 6% Loss Tolerance +0%
| Power | EU548 | EN50588-1 | Po | Pk | lo | LwA | a1 | b1 | h1 | e | Ø | t | Mass | Term | Encl | |
| kVA | W | W | % | dB(A) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Type | Type | |||
| 50 | Tier 1 | Ao | Bk | 200 | 1700 | 2,4 | 49 | 1000 | 550 | 1100 | 520 | 125 | 40 | 550 | A | 1 |
| – | Ao | Ak | 200 | 1500 | 2,4 | 49 | 1000 | 550 | 1100 | 520 | 125 | 40 | 550 | A | 1 | |
| Tier 2 | AAo | Ak | 180 | 1500 | 2,2 | 48 | 1000 | 550 | 1100 | 520 | 125 | 40 | 550 | A | 1 | |
| 100 | Tier 1 | Ao | Bk | 280 | 2050 | 2,2 | 51 | 1200 | 600 | 1300 | 520 | 125 | 40 | 800 | A | 1 |
| – | Ao | Ak | 280 | 1800 | 2,2 | 51 | 1200 | 600 | 1300 | 520 | 125 | 40 | 800 | A | 1 | |
| Tier 2 | AAo | Ak | 252 | 1800 | 2,0 | 50 | 1200 | 600 | 1300 | 520 | 125 | 40 | 800 | A | 1 | |
| 150 | Tier 1 | Ao | Bk | 380 | 2750 | 1,9 | 54 | 1300 | 600 | 1400 | 520 | 125 | 40 | 950 | A | 1 |
| – | Ao | Ak | 380 | 2460 | 1,9 | 54 | 1300 | 600 | 1400 | 520 | 125 | 40 | 950 | A | 1 | |
| Tier 2 | AAo | Ak | 340 | 2460 | 1,8 | 53 | 1300 | 600 | 1400 | 520 | 125 | 40 | 950 | A | 1 | |
| 160 | Tier 1 | Ao | Bk | 400 | 2900 | 1,9 | 54 | 1300 | 600 | 1400 | 520 | 125 | 40 | 1000 | A | 1 |
| – | Ao | Ak | 400 | 2600 | 1,9 | 54 | 1300 | 600 | 1400 | 520 | 125 | 40 | 1000 | A | 1 | |
| Tier 2 | AAo | Ak | 360 | 2600 | 1,8 | 53 | 1300 | 600 | 1400 | 520 | 125 | 40 | 1000 | A | 1 | |
| 200 | Tier 1 | Ao | Bk | 450 | 3300 | 1,7 | 55 | 1350 | 600 | 1400 | 520 | 125 | 40 | 1200 | B | 1 |
| – | Ao | Ak | 450 | 2950 | 1,7 | 55 | 1350 | 600 | 1400 | 520 | 125 | 40 | 1200 | B | 1 | |
| Tier 2 | AAo | Ak | 400 | 2950 | 1,6 | 54 | 1350 | 600 | 1400 | 520 | 125 | 40 | 1200 | B | 1 | |
| 250 | Tier 1 | Ao | Bk | 520 | 3800 | 1,5 | 57 | 1350 | 600 | 1450 | 520 | 125 | 40 | 1300 | B | 1 |
| – | Ao | Ak | 520 | 3400 | 1,5 | 57 | 1350 | 600 | 1450 | 520 | 125 | 40 | 1300 | B | 1 | |
| Tier 2 | AAo | Ak | 468 | 3400 | 1,4 | 56 | 1350 | 600 | 1450 | 520 | 125 | 40 | 1300 | B | 1 | |
| 315 | Tier 1 | Ao | Bk | 610 | 4530 | 1,4 | 58 | 1400 | 750 | 1500 | 670 | 125 | 40 | 1500 | B | 1 |
| – | Ao | Ak | 610 | 3870 | 1,4 | 58 | 1400 | 750 | 1500 | 670 | 125 | 40 | 1500 | B | 1 | |
| Tier 2 | AAo | Ak | 550 | 3870 | 1,3 | 57 | 1400 | 750 | 1500 | 670 | 125 | 40 | 1500 | B | 1 | |
| 400 | Tier 1 | Ao | Bk | 750 | 5500 | 1,3 | 60 | 1450 | 750 | 1600 | 670 | 125 | 40 | 1800 | B | 2 |
| – | Ao | Ak | 750 | 4500 | 1,3 | 60 | 1450 | 750 | 1600 | 670 | 125 | 40 | 1800 | B | 2 | |
| Tier 2 | AAo | Ak | 675 | 4500 | 1,2 | 59 | 1450 | 750 | 1600 | 670 | 125 | 40 | 1800 | B | 2 | |
| 500 | Tier 1 | Ao | Bk | 900 | 6410 | 1,2 | 61 | 1500 | 750 | 1650 | 670 | 125 | 40 | 2000 | C | 2 |
| – | Ao | Ak | 900 | 5630 | 1,2 | 61 | 1500 | 750 | 1650 | 670 | 125 | 40 | 2000 | C | 2 | |
| Tier 2 | AAo | Ak | 810 | 5630 | 1,1 | 60 | 1500 | 750 | 1650 | 670 | 125 | 40 | 2000 | C | 2 | |
| 630 | Tier 1 | Ao | Bk | 1100 | 7600 | 1,2 | 62 | 1550 | 850 | 1800 | 670 | 125 | 40 | 2200 | D | 3 |
| – | Ao | Ak | 1100 | 7100 | 1,2 | 62 | 1550 | 850 | 1800 | 670 | 125 | 40 | 2200 | D | 3 | |
| Tier 2 | AAo | Ak | 990 | 7100 | 1,1 | 61 | 1550 | 850 | 1800 | 670 | 125 | 40 | 2200 | D | 3 | |
| 750 | Tier 1 | Ao | Ak | 1240 | 7730 | 1,1 | 63 | 1600 | 850 | 1850 | 670 | 125 | 40 | 2500 | E | 3 |
| Tier 2 | AAo | Ak | 1110 | 7730 | 1,0 | 62 | 1600 | 850 | 1850 | 670 | 125 | 40 | 2500 | E | 3 | |
| 800 | Tier 1 | Ao | Ak | 1300 | 8000 | 1,1 | 64 | 1600 | 850 | 1900 | 670 | 125 | 40 | 2600 | E | 3 |
| Tier 2 | AAo | Ak | 1170 | 8000 | 1,0 | 63 | 1600 | 850 | 1900 | 670 | 125 | 40 | 2600 | E | 3 | |
| 1000 | Tier 1 | Ao | Ak | 1550 | 9000 | 1,0 | 65 | 1750 | 1000 | 2000 | 820 | 125 | 40 | 3100 | F | 4 |
| Tier 2 | AAo | Ak | 1395 | 9000 | 0,9 | 64 | 1750 | 1000 | 2000 | 820 | 125 | 40 | 3100 | F | 4 | |
| 1250 | Tier 1 | Ao | Ak | 1800 | 11000 | 1,0 | 67 | 1800 | 1000 | 2100 | 820 | 160 | 50 | 3700 | G | 4 |
| Tier 2 | AAo | Ak | 1620 | 11000 | 0,9 | 66 | 1800 | 1000 | 2100 | 820 | 160 | 50 | 3700 | G | 4 | |
| 1500 | Tier 1 | Ao | Ak | 2080 | 12420 | 0,9 | 68 | 1850 | 1000 | 2250 | 820 | 160 | 50 | 4200 | H | 4 |
| Tier 2 | AAo | Ak | 1870 | 12420 | 0,8 | 67 | 1850 | 1000 | 2250 | 820 | 160 | 50 | 4200 | H | 4 | |
| 1600 | Tier 1 | Ao | Ak | 2200 | 13000 | 0,9 | 68 | 1850 | 1000 | 2250 | 820 | 160 | 50 | 4400 | H | 4 |
| Tier 2 | AAo | Ak | 1980 | 13000 | 0,8 | 67 | 1850 | 1000 | 2250 | 820 | 160 | 50 | 4400 | H | 4 | |
| 2000 | Tier 1 | Ao | Ak | 2600 | 16000 | 0,9 | 70 | 1900 | 1310 | 2450 | 1070 | 200 | 70 | 5200 | I | 5 |
| Tier 2 | AAo | Ak | 2340 | 16000 | 0,8 | 69 | 1900 | 1310 | 2450 | 1070 | 200 | 70 | 5200 | I | 5 | |
| 2500 | Tier 1 | Ao | Ak | 3100 | 19000 | 0,8 | 71 | 2050 | 1310 | 2550 | 1070 | 200 | 70 | 6500 | J | 5 |
| Tier 2 | AAo | Ak | 2790 | 19000 | 0,7 | 70 | 2050 | 1310 | 2550 | 1070 | 200 | 70 | 6500 | J | 5 | |
| 3000 | Tier 1 | Ao | Ak | 3630 | 21300 | 0,7 | 73 | 2350 | 1310 | 2600 | 1070 | 200 | 70 | 7400 | J | 6 |
| Tier 2 | AAo | Ak | 3270 | 21300 | 0,6 | 72 | 2350 | 1310 | 2600 | 1070 | 200 | 70 | 7400 | J | 6 | |
| 3150 | Tier 1 | Ao | Ak | 3800 | 22000 | 0,7 | 74 | 2350 | 1310 | 2600 | 1070 | 200 | 70 | 7600 | J | 6 |
| Tier 2 | AAo | Ak | 3420 | 22000 | 0,6 | 73 | 2350 | 1310 | 2600 | 1070 | 200 | 70 | 7600 | J | 6 | |
Nota Aclaratoria:
Bitensión en un bobinado: se permiten pérdidas superiores que pueden ser un 15% superior para las pérdidas en vacío y un 10% superior para las pérdidas debida a la carga.
Bitensión en los dos bobinados: se permiten pérdidas superiores que pueden ser un 20% superior para las pérdidas en vacío y un 20% superior para las pérdidas debida a la carga.
| A | B | H | e | Mass | |
| Enclosure | mm | mm | mm | mm | Kg |
| Type | Insulation Class 12 – 17,5 – 24 kV | ||||
| 1 | 1850 | 1100 | 1560 | See transformer tables | 150 |
| 2 | 1900 | 1100 | 1760 | 160 | |
| 3 | 2050 | 1150 | 1960 | 180 | |
| 4 | 2300 | 1250 | 2500 | 230 | |
| 5 | 2500 | 1310 | 2650 | 250 | |
| 6 | 2750 | 1400 | 2850 | 320 | |
| Insulation Class 36 kV | |||||
| 7 | 2400 | 1400 | 1960 | See transformer tables | 260 |
| 8 | 2600 | 1500 | 2500 | 300 | |
| 9 | 2800 | 1500 | 2650 | 340 | |
| 10 | 3000 | 1600 | 3000 | 400 | |
| 11 | 3300 | 1700 | 3300 | 460 | |